2021-2022下学期实训进度表汇总
觊发k8旗舰厅2021~ 2022学年度 下 学期实验实训课教学进度表 | |||||||||||||||
学院、教学部:第一临床医学院 学院院长、部主任(签字): 授课教研室:中外教研室 教研室主任(签字):张力 填表日期:2022年2月18日 | |||||||||||||||
序号 | 课程名称 | 授课班级 | 实验内容 | 实验类型 | 授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 时间 | 学生 人数 |
分组数 | 每组 人数 |
上课地点 | 带教教师 | 实验员 |
1 | 综合实训 | 2019中医定向班 4组 | 冷湿敷法 | 验证性 | 3月22日 | 四 | 二 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 孙小雨13117716753 | 谢老师 |
2 | 综合实训 | 2019中医定向班 5组 | 冷湿敷法 | 验证性 | 3月22日 | 四 | 二 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 姚秋园18903653283 | 谢老师 |
3 | 综合实训 | 2019中医定向班 6组 | 冷湿敷法 | 验证性 | 3月22日 | 四 | 二 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 耿曙光18587859905 | 谢老师 |
1 | 综合实训 | 2019中医定向班 1组 | 冷湿敷法 | 验证性 | 3月25日 | 四 | 五 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 覃锋15277108025 | 谢老师 |
2 | 综合实训 | 2019中医定向班 2组 | 冷湿敷法 | 验证性 | 3月25日 | 四 | 五 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 王杰15977763375 | 谢老师 |
3 | 综合实训 | 2019中医定向班 3组 | 冷湿敷法 | 验证性 | 3月25日 | 四 | 五 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 狄钾骐15078890886 | 谢老师 |
4 | 综合实训 | 2019中医定向班 4组 | 箍围法 | 验证性 | 3月29日 | 五 | 二 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 孙小雨13117716753 | 谢老师 |
5 | 综合实训 | 2019中医定向班 5组 | 箍围法 | 验证性 | 3月29日 | 五 | 二 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 姚秋园18903653283 | 谢老师 |
6 | 综合实训 | 2019中医定向班 6组 | 箍围法 | 验证性 | 3月29日 | 五 | 二 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 耿曙光18587859905 | 谢老师 |
4 | 综合实训 | 2019中医定向班 1组 | 箍围法 | 验证性 | 4月1日 | 五 | 五 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 覃锋15277108025 | 谢老师 |
5 | 综合实训 | 2019中医定向班 2组 | 箍围法 | 验证性 | 4月1日 | 五 | 五 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 王杰15977763375 | 谢老师 |
6 | 综合实训 | 2019中医定向班 3组 | 箍围法 | 验证性 | 4月1日 | 五 | 五 | 10-13 | 19:00-21:20 | 15 | 1 | 15 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 狄钾骐15078890886 | 谢老师 |
1 | 综合实训 | 2019中医桂派杏林师承班 | 中医外科技能操作视频观看、互动、答疑 | 验证性 | 4月30日 | 九 | 六 | 6-7 | 14:30-15:55 | 40 | 3 | 14 | 线上 | 覃锋15277108025等3人 | 谢老师 |
2 | 综合实训 | 2019中医桂派杏林师承班 | 中医外科技能综合练习(箍围法、冷湿敷法) | 验证性 | 5月4日 | 十 | 三 | 2-5 | 08:45-11:55 | 40 | 3 | 14 | 明秀实训中心4楼 中医外治训练室 | 覃锋15277108025等3人 | 谢老师 |
备注 | 例:课程名称+实验项目+上课班级+人数安排小于实验室容纳量的缘由 | ||||||||||||||
说明: 1、“备注”可填写实验分组人数低于实验容纳量的缘由等。 2、本表已教研室为单位填报,一式四份。电子版送教务处教务科、教学实验实训中心教科办公室(邮箱:sysxzx2020@126.com),纸质版分别送教务科、教学实验实训中心教科办公室、学院教学部/教学办、教研室各一份。 3、本表仅用于教学,请勿擅自改动本表格式,使用过程中如遇到问题,请及时与教学实验实训中心教科办公室联系。 4、打印此表格请使用A4版面纸张。 5、实验类型填写验证性、综合性、设计性。 6、所有数据填写完毕后,请及时更换文件名,改为“某学期某专业某教研室实验教学进度表”,如“2021~2022学年上学期有机化学教研室实验教学进度表”。 |