关于做好2021年本科生转专业考核工作的通知
关于做好2021年本科生转专业考核工作的通知
各学院、教学部、班级:
根据《普通高等觊发k8旗舰厅学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号),结合觊发k8旗舰厅实际情况,将给予部分优秀本科学生提供一次重新选择专业的机会。截至2021年7月18日,共收到转专业申请151份,按照《觊发k8旗舰厅本科生转专业实施细则》(桂中医大教务〔2020〕99号)的要求,经资格审核,符合转专业基本条件的共有129人,现将相关工作布置如下:
1.考核范围:根据《觊发k8旗舰厅本科生转专业实施细则》(桂中医大教务〔2020〕99号),各专业转专业(非跨批次)人数控制在转入专业录取人数的10%之规定,拟申请转入2020级临床医学、2021级临床医学、2020级口腔医学、2021级口腔医学、2020级中医学、2021级中医学的学生需要进行理论考试和面试;二批次专业转一批次专业(跨批次)的要求学生符合转专业基本要求,且排名在本年级专业的前15%,为了确保一批次本科专业培养质量,需要通过理论考试和面试,每专业仅择优录取一人,不占用10%转入指标。(具体名单见附件)
2. 考核日期:2021年9月14日。
3. 考核形式与内容:
考核形式包括理论考试和面试,其中理论考试是无纸化考试。拟转入临床医学专业的理论考试科目为《人体系统解剖学》和《组织胚胎学》,拟转入口腔医学专业的理论考试科目为《人体系统解剖学》和《组织胚胎学》,拟转入针灸推拿学专业的理论考试科目为《中医基础理论》和《中医诊断学》,拟转入中医学专业的理论考试科目为《中医基础理论》和《中医诊断学》,拟转入中医骨伤科学专业的理论考试科目为《中医基础理论》和《中医诊断学》。面试的主要内容为学生过去一年的思想政治状况、学习情况以及对拟转入专业的了解程度等。
4. 考核安排
⑴理论考试
考试时间 | 考试地点 | 考试科目 | 参考人员 |
9月14日 13:00-14:00 | 1-103机房 | 《人体系统解剖学》、《组织胚胎学》 | 拟转入2020口腔医学专业的学生5人和拟转入2021级口腔医学专业的学生16人(非跨批次) |
9月14日 13:00-14:00 | 1-103机房 | 《人体系统解剖学》、《组织胚胎学》 | 拟转入2020临床医学专业的学生15人和拟转入2021级临床医学专业的学生32人(非跨批次) |
9月14日 13:00-14:00 | 1-105机房 | 《中医基础理论》、《中医诊断学》 | 拟转入2020级中医学专业的学生11人和拟转入2021级中医学专业的学生26人(非跨批次) |
9月14日 13:00-14:00 | 1-105机房 | 《人体系统解剖学》、《组织胚胎学》 | 拟转入2021级口腔医学专业的学生4人(跨批次) |
9月14日 13:00-14:00 | 1-105机房 | 《人体系统解剖学》、《组织胚胎学》 | 拟转入2021级临床医学专业的学生3人(跨批次) |
9月14日 13:00-14:00 | 1-105机房 | 《中医基础理论》、《中医诊断学》 | 拟转入2021级中医骨伤科学专业的学生2人(跨批次) |
9月14日 13:00-14:00 | 1-105机房 | 《中医基础理论》、《中医诊断学》 | 拟转入2021级针灸推拿学专业的学生2人(跨批次) |
9月14日 13:00-14:00 | 1-105机房 | 《中医基础理论》、《中医诊断学》 | 拟转入2021级中医学专业的学生3人(跨批次) |
⑵面试
考试时间 | 考试地点 | 考官 | 参考人员 |
9月14日 14:30-17:00 | 1-205教室 | 由基础医学院派出学生管理负责人6人,第一临床医学院派出专业教师4人组成。 | 拟转入口腔医学、中医学、中医儿科学和中医养生学专业的学生 |
9月14日 14:30-17:00 | 1-207教室 | 由基础医学院派出学生管理负责人3人,瑞康临床医学院派出专业教师2人组成。 | 拟转入临床医学、医学检验技术和中西医临床医学专业的学生 |
9月14日 14:30-17:00 | 1-204教室 | 由针灸推拿学院派出学生管理负责人和专业教师共5人组成。 | 拟转入针灸推拿学专业的学生 |
9月14日 14:30-17:00 | 1-208教室 | 由骨伤学院派出学生管理负责人和专业教师共5人组成。 | 拟转入中医骨伤科学专业的学生 |
5.工作要求:
各有关学院要高度重视转专业考核工作,成立“学院本科生转专业工作小组”,由学院主管教学工作的副院长任组长,成员包括主管学生工作的副书记、教学办主任、教师和辅导员代表。工作小组成员应不少于5人,负责制定接收转专业学生的考核办法,对报名转专业学生进行面试考核,并将考核结果报觊发k8旗舰厅本科生转专业工作领导小组。
6. 考核成绩组成及公布:
理论考试总分100分,面试考试总分100分,考生的最终考核成绩为:(理论成绩+面试成绩)÷2。考核成绩当场公布,考核结束立即将考核结果公示于教务处官方网站(http://jwc.gxtcmu.edu.cn)。
7. 其他:
(1)请考生务必携带好学生证、身份证按时参加考核,并严格遵守考试纪律;
(2)已符合转专业基本条件未安排理论考试者,直接进入拟转入二级学院组织的面试,无异议者办理转入手续;
(3)请所有参加面试的同学做好准备,提前10分钟到达面试地点,不要迟到;
(4)获得转专业资格的学生,在收到觊发k8旗舰厅发文三天内到学生所在学院及转入学院办理相关手续,正式成为转入学院所属专业的学生;未通过转专业考核的学生继续留在原专业学习;
(5)命题组卷及考核工作人员工作量参照觊发k8旗舰厅绩效管理规定中非课堂教学工作量标准进行核发;
(6)未尽事宜请与教务处学籍管理科联系,0771-3104251,杨老师。
觊发k8旗舰厅教务处
2021年9月8日
附件:
2021年本科转专业资格审核结果 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 原年级专业 | 申请转入年级专业 | 是否跨批次 | 转专业初审意见 |
1 | 20203062053 | 钟子雄 | 2020级临床医学 | 2020级口腔医学 | 否 | 符合转专业基本条件,安排理论考试和面试,择优选3人 |
2 | 20203381012 | 蒋泽梅 | 2020级预防医学 | 2020级口腔医学 | 否 | |
3 | 20203381019 | 冯淑渝 | 2020级预防医学 | 2020级口腔医学 | 否 | |
4 | 20203382031 | 韦婧娜 | 2020级预防医学 | 2020级口腔医学 | 否 | |
5 | 20203400040 | 何春华 | 2020级中医养生学 | 2020级口腔医学 | 否 | |
6 | 20203280003 | 黄雯 | 2020级康复治疗学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
7 | 20203102023 | 叶璐衡 | 2020级药学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
8 | 20203103024 | 华国际 | 2020级药学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
9 | 20203104020 | 雷虹 | 2020级药学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
10 | 20203360024 | 施艺 | 2020级医学影像技术 | 2021级口腔医学 | 否 | |
11 | 20203381046 | 姚俊成 | 2020级预防医学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
12 | 20203382025 | 钟嘉欣 | 2020级预防医学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
13 | 20203382043 | 明锐 | 2020级预防医学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
14 | 20203093025 | 陈梦瑶 | 2020级中药学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
15 | 20203094001 | 陆凯丽 | 2020级中药学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
16 | 20203470017 | 宁冬丽 | 2020级中医康复学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
17 | 20203012040 | 代榕 | 2020级中医学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
18 | 20203270009 | 林娟宇 | 2020级壮医学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
19 | 20203280009 | 滕嘉嘉 | 2020级康复治疗学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
20 | 20203280045 | 徐遥 | 2020级康复治疗学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
21 | 20203104006 | 沈国燕 | 2020级药学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
1 | 20203381003 | 覃滨演 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | 符合转专业基本条件,安排理论考试和面试,择优选12人 |
2 | 20203381025 | 李玉炫 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
3 | 20203381040 | 罗欣玮 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
4 | 20203382036 | 徐烨萱 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
5 | 20203381038 | 陈惠琳 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
6 | 20203042002 | 陈冬云 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
7 | 20203042003 | 刘祖余 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
8 | 20203041004 | 宣雨辰 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
9 | 20203042021 | 李芝瑾 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
10 | 20203042037 | 杨旭 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
11 | 20203041038 | 温贤杰 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
12 | 20203042039 | 李定德 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | |
13 | 20203390008 | 吕雯瑾 | 2020级中医儿科学 | 2020级临床医学 | 否 | |
14 | 20203390010 | 罗银银 | 2020级中医儿科学 | 2020级临床医学 | 否 | |
15 | 20203390021 | 黄嘉雯 | 2020级中医儿科学 | 2020级临床医学 | 否 | |
16 | 20203360032 | 陆毓南 | 2020级医学影像技术 | 2021级临床医学 | 否 | |
17 | 20203280008 | 吕慧莹 | 2020级康复治疗学 | 2021级临床医学 | 否 | |
18 | 20203280038 | 谭铭薇 | 2020级康复治疗学 | 2021级临床医学 | 否 | |
19 | 20203103011 | 韦佳丽 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
20 | 20203103017 | 杨温玲 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
21 | 20203102024 | 王宇周 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
22 | 20203101025 | 吴柳润 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
23 | 20203103029 | 张圣辉 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
24 | 20203102030 | 陈广琛 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
25 | 20203104027 | 覃宁宁 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
26 | 20203310030 | 李欣儒 | 2020级医学检验技术 | 2021级临床医学 | 否 | |
27 | 20203382001 | 吴莉苹 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
28 | 20203382006 | 覃佩 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
29 | 20203381020 | 莫思如 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
30 | 20203382021 | 黄婵 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
31 | 20203382027 | 陈水晶 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
32 | 20203382033 | 凌艺艺 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
33 | 20203382059 | 陈雨义 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
34 | 20203091016 | 黎叙宏 | 2020级中药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
35 | 20203094021 | 冯森淼 | 2020级中药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
36 | 20203094023 | 李舒眉 | 2020级中药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
37 | 20203094028 | 王梓欣 | 2020级中药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
38 | 20203390016 | 李淑华 | 2020级中医儿科学 | 2021级临床医学 | 否 | |
39 | 20203390017 | 李婵 | 2020级中医儿科学 | 2021级临床医学 | 否 | |
40 | 20203390045 | 张翠静 | 2020级中医儿科学 | 2021级临床医学 | 否 | |
41 | 20203390046 | 张茹萍 | 2020级中医儿科学 | 2021级临床医学 | 否 | |
42 | 20203470001 | 陆梅霞 | 2020级中医康复学 | 2021级临床医学 | 否 | |
43 | 20203470002 | 伍秋燕 | 2020级中医康复学 | 2021级临床医学 | 否 | |
44 | 20203012005 | 苏海丽 | 2020级中医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
45 | 20203013032 | 陈双玲 | 2020级中医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
46 | 20203041014 | 戴蕙宇 | 2020级中西医临床医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
47 | 20203041021 | 游斯颖 | 2020级中西医临床医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
1 | 20203470007 | 吴曼琦 | 2020级中医康复学 | 2020级中医学 | 否 | 符合转专业基本条件,安排理论考试和面试,择优选29人 |
2 | 20203470036 | 苏丽 | 2020级中医康复学 | 2020级中医学 | 否 | |
3 | 20203042042 | 蒋祥健 | 2020级中西医临床医学 | 2020级中医学 | 否 | |
4 | 20203390019 | 吴雅丽 | 2020级中医儿科学 | 2020级中医学 | 否 | |
5 | 20203390023 | 谭双 | 2020级中医儿科学 | 2020级中医学 | 否 | |
6 | 20203390030 | 马继艳 | 2020级中医儿科学 | 2020级中医学 | 否 | |
7 | 20203390037 | 罗燕妮 | 2020级中医儿科学 | 2020级中医学 | 否 | |
8 | 20203400017 | 罗华欣 | 2020级中医养生学 | 2020级中医学 | 否 | |
9 | 20203400019 | 卢子怡 | 2020级中医养生学 | 2020级中医学 | 否 | |
10 | 20203400021 | 杨妮 | 2020级中医养生学 | 2020级中医学 | 否 | |
11 | 20203400044 | 黄曦渝 | 2020级中医养生学 | 2020级中医学 | 否 | |
12 | 20203360023 | 崔祺悦 | 2020级医学影像技术 | 2021级中医学 | 否 | |
13 | 20203382002 | 吴越 | 2020级预防医学 | 2021级中医学 | 否 | |
14 | 20203280014 | 黄佳佳 | 2020级康复治疗学 | 2021级中医学 | 否 | |
15 | 20203280020 | 黄金芳 | 2020级康复治疗学 | 2021级中医学 | 否 | |
16 | 20203101009 | 宋柠 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | |
17 | 20203101030 | 吴俊霖 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | |
18 | 20203102011 | 邱语嫣 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | |
19 | 20203103009 | 蒋承菲 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | |
20 | 20203103019 | 黄献婷 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | |
21 | 20203104030 | 韦星威 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | |
22 | 20203091013 | 陈维敏 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
23 | 20203091043 | 郭品官 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
24 | 20203092035 | 黄家俊 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
25 | 20203093002 | 郭彩霞 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
26 | 20203093007 | 李锦华 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
27 | 20203093014 | 周广莹 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
28 | 20203093019 | 赖奕莹 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
29 | 20203093026 | 覃丹怡 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
30 | 20203093030 | 范继元 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
31 | 20203093042 | 苏港棚 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
32 | 20203094007 | 闫烨 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
33 | 20203094015 | 卢霜霜 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
34 | 20203094017 | 梁敏思 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
35 | 20203094019 | 韦柳因 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
36 | 20203094020 | 侯映彤 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
37 | 20203094024 | 严瑾 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
1 | 20203092030 | 周吉淇 | 2020级中药学 | 2021级针灸推拿学 | 否 | 符合转专业基本条件,直接面试 |
2 | 20203280046 | 林余桦 | 2020级康复治疗学 | 2021级针灸推拿学 | 否 | |
3 | 202032880050 | 莫良富 | 2020级康复治疗学 | 2021级针灸推拿学 | 否 | |
4 | 20203280052 | 邢益彬 | 2020级康复治疗学 | 2021级针灸推拿学 | 否 | |
1 | 20203092029 | 徐誉文 | 2020级中药学 | 2020级医学检验技术 | 否 | 符合转专业基本条件,直接面试 |
2 | 20203270045 | 梁凯 | 2020级壮医学 | 2021级医学检验技术 | 否 | |
9 | 20203094022 | 刘素杰 | 2020级中药学 | 2021级中西医临床医学 | 否 | 符合转专业基本条件,直接面试 |
1 | 20203094011 | 邓诗怡 | 2020级中药学 | 2021级中医养生学 | 否 | 符合转专业基本条件,直接面试 |
2 | 20203280043 | 李临昊 | 2020级康复治疗学 | 2021级中医养生学 | 否 | |
1 | 20203081065 | 张江银 | 2020级护理学 | 2021级口腔医学 | 是 | 符合转专业基本条件,安排理论考试和面试,择优选1人 |
2 | 20203491001 | 黄梅宇 | 2020级健康服务与管理 | 2021级口腔医学 | 是 | |
3 | 20203492004 | 王亚楠 | 2020级健康服务与管理 | 2021级口腔医学 | 是 | |
4 | 20203340002 | 王灵桦 | 2020级食品质量与安全 | 2021级口腔医学 | 是 | |
1 | 20203081028 | 黄凤敏 | 2020级护理学 | 2021级临床医学 | 是 | 符合转专业基本条件,安排理论考试和面试,择优选1人 |
2 | 20203340030 | 李若娜 | 2020级食品质量与安全 | 2021级临床医学 | 是 | |
3 | 20203491004 | 李硕 | 2020级健康服务与管理 | 2021级临床医学 | 是 | |
1 | 20203492030 | 张孟 | 2020级健康服务与管理 | 2021级针灸推拿学 | 是 | 符合转专业基本条件,安排理论考试和面试,择优选1人 |
2 | 20203083020 | 崔源 | 2020级护理学 | 2021级针灸推拿学 | 是 | |
1 | 20203084001 | 庞燕春 | 2020级护理学 | 2021级中医儿科学 | 是 | 符合转专业基本条件,直接面试 |
1 | 20203084032 | 严丽 | 2020级护理学 | 2021级中医骨伤科学 | 是 | 符合转专业基本条件,安排理论考试和面试,择优选1人 |
2 | 20203081064 | 田立君 | 2020级护理学 | 2021级中医骨伤科学 | 是 | |
1 | 20203370001 | 梁钰莹 | 2020级助产学 | 2021级中医学 | 是 | 符合转专业基本条件,安排理论考试和面试,择优选1人 |
2 | 20203081001 | 赵珊珊 | 2020级护理学 | 2021级中医学 | 是 | |
3 | 20203084031 | 郭亚梅 | 2020级护理学 | 2021级中医学 | 是 | |
1 | 20203042029 | 董世浩 | 2020级中西医临床医学 | 2020级中医学 | 否 | 不符合转专业基本条件 |
2 | 20203400020 | 陈粲予 | 2020级中医养生学 | 2020级中医学 | 否 | |
3 | 20203492025 | 蓝柳笛 | 2020级健康服务与管理 | 2021级护理学 | 否 | |
4 | 20203491026 | 刘敏英 | 2020级健康服务与管理 | 2021级护理学 | 否 | |
5 | 20203103021 | 梁燕芳 | 2020级药学 | 2021级口腔医学 | 否 | |
6 | 20203103013 | 罗秋萍 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | |
7 | 20203382003 | 蒙家任 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | |
8 | 20203092014 | 赵丽丽 | 2020级中药学 | 2021级中医儿科学 | 否 | |
9 | 20203382042 | 黎昌源 | 2020级预防医学 | 2021级中医骨伤科学 | 否 | |
10 | 20203310031 | 孙铎 | 2020级医学检验技术 | 2021级中医学 | 否 | |
11 | 20203094004 | 吕冰 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | |
1 | 20203340011 | 陈舒文 | 2020级食品质量与安全 | 2020级医学检验技术 | 是 | 不符合转专业基本条件 |
2 | 20203082001 | 刘海萍 | 2020级护理学 | 2021级临床医学 | 是 | |
3 | 20203084004 | 黄家桃 | 2020级护理学 | 2021级临床医学 | 是 | |
4 | 20203260012 | 梁人月 | 2020级信息管理与信息系统 | 2021级临床医学 | 是 | |
5 | 20203492001 | 宋敏瑄 | 2020级健康服务与管理 | 2021级中西医临床医学 | 是 | |
6 | 20203260025 | 丁玉杰 | 2020级信息管理与信息系统 | 2021级中西医临床医学 | 是 | |
7 | 20203492033 | 韦宽宝 | 2020级健康服务与管理 | 2021级中医儿科学 | 是 | |
8 | 20203340050 | 贾程朝 | 2020级食品质量与安全 | 2021级中医儿科学 | 是 | |
9 | 20203370053 | 黄凤娇 | 2020级助产学 | 2021级中医儿科学 | 是 | |
10 | 20203340004 | 莫艳秀 | 2020级食品质量与安全 | 2021级中医康复 | 是 | |
11 | 20203082003 | 施美羽 | 2020级护理学 | 2021级中医学 | 是 |
觊发k8旗舰厅:单点登录
觊发k8旗舰厅:账号密码登录