2017-2018学年上学期中药化学教学进度表
觊发k8旗舰厅教学进度表 | ||||||||
授课年度: | 2017-2018学年 | 上 | 学期 | 填表日期: | 2017/9/8 | |||
授课课程: | 中药化学 | 授课教研室: | 中药化学教研室 | |||||
授课专业: | 中药学 | 年级: | 2015级 | 班级: | [1-3]班 | 学生人数: | 86 | |
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任 课 教 师 | 授课类型 | ||
9月12日 | 1 | 二 | 1至3节 | 第一章 绪论 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
9月15日 | 1 | 五 | 4至5节 | 第二章 中药化学成分的一般研究方法(一) | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
9月19日 | 2 | 二 | 1至3节 | 第二章 中药化学成分的一般研究方法(二) | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
9月22日 | 2 | 五 | 4至5节 | 第二章 中药化学成分的一般研究方法(三) | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
9月26日 | 3 | 二 | 1至3节 | 第三章 糖和苷 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
9月29日 | 3 | 五 | 4至5节 | 第三章 糖和苷 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
10月10日 | 5 | 二 | 1至3节 | 第三章 糖和苷 第四章 醌类化合物 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
10月13日 | 5 | 五 | 4至5节 | 第四章 醌类化合物 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
10月17日 | 6 | 二 | 1至3节 | 第四章 醌类化合物 第五章 苯丙素类化合物 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
10月20日 | 6 | 五 | 4至5节 | 第五章 苯丙素类化合物 第六章 黄酮类化合物 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
10月24日 | 7 | 二 | 1至3节 | 第六章 黄酮类化合物 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
10月27日 | 7 | 五 | 4至5节 | 第六章 黄酮类化合物 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
10月31日 | 8 | 二 | 1至3节 | 第七章 萜类和挥发油 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
11月3日 | 8 | 五 | 4至5节 | 第七章 萜类和挥发油 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
11月7日 | 9 | 二 | 1至3节 | 第八章 三萜类化合物 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
11月14日 | 10 | 二 | 1至3节 | 第八章 三萜类化合物 第九章 甾体类化合物 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
11月21日 | 11 | 二 | 1至3节 | 第九章 甾体类化合物 第十章 生物碱 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
11月28日 | 12 | 二 | 1至3节 | 第十章 生物碱 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
12月5日 | 13 | 二 | 1至3节 | 第十章 生物碱 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
12月12日 | 14 | 二 | 1至3节 | 第十章 生物碱 第十一章 鞣质 第十二章 其他成分 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
12月19日 | 15 | 二 | 1至3节 | 复习答疑 | 廖彭莹 | 多媒体 | ||
![]() |
||||||||